Höhere Tarifentgelte für Zeitarbeitskräfte ab dem 01.01.2026 – Folgende Stundenentgelte für den Entgelttarifvertrag GVP wurden vereinbart:
| Entgeltgruppe | Stundenentgelte ab 01.01.2026 € |
Stundenentgelte ab 01.04.2027€ |
|---|---|---|
| 1 | 14,96 | 15,33 |
| 2a | 15,29 | 15,67 |
| 2b | 15,69 | 16,08 |
| 3 | 16,69 | 17,11 |
| 4 | 17,65 | 18,09 |
| 5 | 19,78 | 20,27 |
| 6 | 21,97 | 22,52 |
| 7 | 25,56 | 26,20 |
| 8 | 27,36 | 28,04 |
| 9 | 28,70 | 29,42 |


