Höhere Tarifentgelte für Zeitarbeitskräfte ab dem 1.10.2024 – Folgende Stundenentgelte für die Entgelttarifverträge BAP/DGB und iGZ/DGB wurden vereinbart:
| Entgeltgruppe | Stundenentgelte ab 01.10.2024 € |
Stundenentgelte ab 01.03.2025 € |
|---|---|---|
| 1 | 14,00 | 14,53 |
| 2a | 14,31 | 14,85 |
| 2b | 14,67 | 15,23 |
| 3 | 15,62 | 16,21 |
| 4 | 16,51 | 17,14 |
| 5 | 18,51 | 19,21 |
| 6 | 20,55 | 21,33 |
| 7 | 23,91 | 24,82 |
| 8 | 25,60 | 26,57 |
| 9 | 26,85 |


